Benvindo, Bienvenido, Welcome, Bienvenue, Wilkomen, 歓迎, приветствовать, الترحيب, 歡迎, Benvenuto, Καλώς ήρθες

quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010

Movimentação aeroportuária do Brasil em 2009 e na Amazônia

Com base em dados divulgados pela Infraero (2009), vejamos a movimentação dos principais aeroportos do Brasil, na comparação com 2008 (Aeroporto: dados 2009/dados 2008 – crescimento em %):

Brasil: 127.710.763 / 113.263.537 / +12,76%

Os 15 maiores terminais brasileiros em movimentação de passageiros:

1º. São Paulo-Guarulhos (SP): 21.607.303 / 20.400.304 / +5,92%
2º. São Paulo-Congonhas (SP): 13.659.398 / 13.672.301 / -0,09%
3º. Brasília (DF): 12.213.825 / 10.443.393 / +16,95%
4º. Rio de Janeiro-Galeão (RJ): 11.796.413 / 10.754.689 / +9,69%
5º. Salvador (BA): 7.063.087 / 6.042.307 / +16,89%
6º. Porto Alegre (RS): 5.607.703 / 4.931.464 / +13,71%
7º. Belo Horizonte-Confins (MG): 5.566.779 / 5.189.528 / +7,27%
8º. Recife (PE): 5.249.831 / 4.679.457 / +12,19%
9º. Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ): 5.040.424 / 3.628.766 / +38,90%
10º. Curitiba (PR): 4.853.733 / 4.281.354 / +13,37%
11º. Fortaleza (CE): 4.211.399 / 3.465.791 / +21,51%
12º. Campinas-Viracopos (SP): 3.364.245 / 1.083.878 / +210,39%
13º. Vitória (ES): 2.342.283 / 1.988.447 / +17,79%
14º. Manaus (AM): 2.307.423 / 2.021.668 / +14,13%
15º. Belém (PA): 2.201.439 / 2.153.508 / +2,23%

Outros aeroportos com destaque em crescimento:

Nordeste:
17º. Natal (RN): 1.881.580 / 1.643.369 / +14,50%
20º. Maceió (AL): 1.115.686 / 957.744 / +16,49%
21º. São Luís (MA): 984.756 / 870.784 / +13,09%
24º. Aracaju (SE): 727.366 / 669.777 / +8,60%
26º. João Pessoa (PB): 598.003 / 448.444 / +33,35%
31º. Teresina (PI): 557.798 / 466.034 / +19,69%

Norte:
30º. Porto Velho (RO): 561.331 / 426.470 / +31,62%
37º. Rio Branco (AC): 325.365 / 302.551 / +7,54%
41º. Palmas (TO): 298.484 / 259.362 / +15,08%

Aeroportos com quedas expressivas na Amazônia:
33º. Macapá (AP): 469.836 / 493.999 / -4,89%
35º. Santarém (PA): 364.615 / 386.160 / -5,58%
43º. Marabá (PA): 243.094 / 251.071 / -3,18%
67º. Belém-Júlio César (PA): 25.078 / 31.129 / -19,44%
47º. Boa Vista (RR): 190.469 / 205.180 / -7,17%

Análise: A crise, iniciada no final de 2008 que se prolongou ao longo de 2009, afetou consideravelmente as chegadas internacionais ao Brasil, como em todo o mundo. Porém, com o aumento do dólar, o mercado nacional se tornou bem atrativo. O reflexo disso está nos índices de crescimento do mercado nordestino, superiores a 10% na maioria dos aeroportos, chegando a expressivos 21% em Fortaleza, no Ceará. O reflexo do crescimento, principalmente a partir do segundo semestre, deu-se também pelo aumento de negócios entre as cidades escolhidas como sub-sedes da Copa do Mundo de 2014, entre elas Fortaleza, Brasília, Manaus, Salvador, Natal e Recife.

Na Amazônia observamos uma situação bastante peculiar, enquanto os aeroportos na porção oeste da região apresentaram, na grande maioria, crescimento, entre eles: Manaus, Porto Velho e Rio Branco; os da porção leste, excetuando-se Belém (com pequeno crescimento) apresentaram queda, entre eles: Macapá, Marabá, Júlio César e Santarém. Diante destes números, algumas perguntas estão no ar:

- As cidades pólos da região (Belém e Manaus) alavancam o desenvolvimento das menores no seu entorno?
- Há uma desconexão entre as cidades da região?
- O desenvolvimento regional esta acontecendo desconectado?
- Quais fatores levaram ao crescimento de uma porção e o declínio da outras?

Nenhum comentário: