Caros viajantes, elaborei para vocês uma tabela referencial com os impostos, taxas e tributos que incidem sobre as viagens, produtos e serviços no Turismo. Como há uma grande complexidade nestas informações, que quiser colaborar é só mandar sugestões para meu email fromerotur@hotmail.com. Segue as informações:
Legenda: | |||||||||
CS - Contribuição Sindical | |||||||||
ISS - Imposto sobre serviços | |||||||||
ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias | |||||||||
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||||||
PIS - Programa de Integração Social | |||||||||
Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | |||||||||
IOF - Imposto sobre operações financeiras | |||||||||
TxEN - Taxa de Embarque Nacional | |||||||||
TxEI - Taxa de Embarque Internacional | |||||||||
* Aeroportos de 1º Categoria: BEL, MAO, FOR, NAT, REC, SSA, VCP, GIG, CGH, GRU, CWB, POA e BSB. | |||||||||
Portaria Interministerial 85/2014, atualizada em 04/02/2015. | |||||||||
Observações: | |||||||||
Os impostos são aproximados, pois variam em alguns municípios e estados; | |||||||||
Alguns
tributos podem incidir cumulativamente; |
Nenhum comentário:
Postar um comentário